„Z przyszłością w Żorach” to program w ramach, którego w Żorach powstają nowoczesne mieszkania czynszowe wraz z możliwością wynajęcia miejsc postojowych zlokalizowanych w halach garaży podziemnych. O mieszkanie w ramach programu mogą ubiegać się osoby nie posiadające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Mogą to być zarówno mieszkańcy Żor, jak i osoby spoza rejonu, posiadające odpowiednie zabezpieczenie finansowe.
Uwaga! analizowane są dochody netto! Wszystkie kryteria odnoszą się do dochodów NETTO!
| KRYTERIUM DOCHODU NA LOKAL O PEŁNYM CZYNSZU WYLICZANE NA PODSTAWIE WYLICZANE ZGODNIE Z USTAWĄ FINANSOWYM WSPARCIU NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIESZKANIOWYCH, TJ. NA PODSTAWIE PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO W GOSPODARCE NARODOWEJ ZA ROK POPRZEDNI | |||
| LICZEBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO | PLANOWANE ZMIANY | PROCENTY i współczynnik 1,4 | KWOTY |
| GOSPODARSTWO JEDNOOSOBOWE (1) | PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE W GOSPODARCE NARODOWEJ ZA POPRZEDNI ROK ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA 1,4 to jest obecnie 9 996,73 zł | 35% – 75% | 3 498,86 zł – 7 497,55 zł |
| GOSPODARSTWO DWUOSOBOWE (2) | 45% – 105% | 4 498,53 zł – 10 496,56 zł | |
| GOSPODARSTWO TRZYOSOBOWE (3) | 55% – 145% | 5 498,20 zł – 14 495,26 zł | |
| GOSPODARSTWO CZTEROOSOBOWE (4) | 65% – 170% | 6 497,87 zł – 16 994,44 zł | |
| GOSPODARSTWO PIĘCIOOSOBOWE (5) | 85% – 205% | 8 497,22 zł – 20 493,29 zł | |
| GOSPODARSTWO SZEŚCIOOSOBOWE (6) | 105% – 240% | 10 496,56 zł – 23 992,15 zł | |
| GOSPODARSTWO SIEDMIOOSOBOWE (7) | 120% – 275% | 11 996,07 zł – 27 491,00 zł | |
| KAŻDA KOLEJNA OSOBA W GOSPODARSTWIE | Plus 35% oraz współczynnik 1,4 | ||
| KRYTERIUM DOCHODU NA LOKAL O NAJMIE SOCJALNYM WYLICZANE NA PODSTAWIE WYLICZANE ZGODNIE Z USTAWĄ FINANSOWYM WSPARCIU NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIESZKANIOWYCH, TJ. NA PODSTAWIE PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO W GOSPODARCE NARODOWEJ ZA ROK POPRZEDNI | |||
| LICZEBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO | PLANOWANE ZMIANY | PROCENTY i współczynnik 1,4 | KWOTY |
| GOSPODARSTWO JEDNOOSOBOWE (1) | PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE W GOSPODARCE NARODOWEJ ZA POPRZEDNI ROK ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA 1,4 to jest obecnie 9 996,73 zł | 0% – 35% | 0,00 zł -3 498,86 zł |
| GOSPODARSTWO DWUOSOBOWE (2) | 0% – 45% | 0,00 zł – 4 498,53 zł | |
| GOSPODARSTWO TRZYOSOBOWE (3) | 0% – 55% | 0,00 zł – 5 498,20 zł | |
| GOSPODARSTWO CZTEROOSOBOWE (4) | 0% -65% | 0,00 zł – 6 497,87 zł | |
| GOSPODARSTWO PIĘCIOOSOBOWE (5) | 0% – 85% | 0,00 zł – 8 497,22 zł | |
| GOSPODARSTWO SZEŚCIOOSOBOWE (6) | 0% – 105% | 0,00 zł – 10 496,56 zł | |
| GOSPODARSTWO SIEDMIOOSOBOWE (7) | 0% – 120% | 0,00 zł – 11 996,07 zł | |
| KAŻDA KOLEJNA OSOBA W GOSPODARSTWIE | Plus 35% oraz współczynnik 1,4 | ||
Aby ułatwić wypełnienie wniosku przygotowaliśmy wzory – zapraszamy do zapoznania się z nimi i składania wniosków o mieszkanie

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące programu „Z przyszłością w Żorach”, prosimy o kontakt z pracownikami Działu Zarządzania Lokalami Gminnymi Zarządu Budynków Miejskich w Żorach , którzy służą pomocą wszystkim zainteresowanym ww. programem.
telefon: 32 435 64 64 wew. 42 lub 43
e-mail: lokalowy@zbmzory.pl