Zawiadamiamy, że 31.08.2021r. Zarząd PWIK Żory Sp. z o. o. podjął decyzję o zmianę Taryfy dla ciepła z dniem 01.10.2021r.
Zmianie ulega cena za zamówioną moc cieplną, cena ciepła, cena nośnika ciepła, stawki opłat za usługi przesyłowe stałe i zmienne.
Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.10.2021r. przedstawia poniższa tabela.
Rodzaje cen i stawek opłat | Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki miary | Cena netto | Cena z VAT |
Cena za zamówioną moc cieplną | opłata stała | zł/kW/rok | 123,20838 | 151,54631 |
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną | opłata stała | zł/kW/m-c | 10,26737 | 12,62887 |
Cena ciepła | opłata zmienna | zł/GJ | 28,03 | 34,48 |
Cena nośnika ciepła | opłata zmienna | zł/m³ | 17,53 | 21,56 |
Stawki opłat za usługi przesyłowe: | opłata stała | zł/kW/rok | 47,18678 | 58,03974 |
Stawki opłat za usługi przesyłowe: | opłata stała | zł/kW/m-c | 3,93223 | 4,83664 |
Stawki opłat za usługi przesyłowe: | opłata zmienna | zł/GJ | 13,27 | 16,32 |
Podano, że główną przyczyną zmiany jest wysoki wzrost cen ciepła i gazu pozyskiwanego z rynku przez PWiK Żory Sp. z o. o.